Verbandsliga Zweikampf Gruppe A(aktuelle Spieltage)

Stand:15.01.2019

14.Spieltag 05.01.2019 53 Gut Stoß Gelsenk. 1 - GW Buer 1 0 : 8
05.01.2019 54 BC Dorsten 1 - SB Horst 1 6 : 2
05.01.2019 55 Gelsenk. BC 1 - BG Wanne/Riemke 1 0 : 8
05.01.2019 56 TuS Kaltehardt 1 - Bfr. Gerthe 1 6 : 2
E.Spieltag 11.01.2019 57 BC Dorsten 1 - Bottroper BA 1 0 : 8 in GW Wanne
Zurück zur Startseite

Verbandsliga Zweikampf Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Dorsten 1 14 10 4 0 24 : 4 + 42 77 : 35 9761 956 10.21 13.46
2. TuS Kaltehardt 1 14 9 4 1 22 : 6 + 48 80 : 32 12052 817 14.75 24.95
3. GW Buer 1 14 9 2 3 20 : 8 + 34 73 : 39 10736 847 12.67 18.40
4. BG Wanne/Riemke 1 14 5 4 5 14 : 14 + 16 64 : 48 10790 894 12.06 14.10
5. SB Horst 1 14 4 4 6 12 : 16 0 56 : 56 9263 907 10.21 12.94
6. Bfr. Gerthe 1 14 2 6 6 10 : 18 -26 43 : 69 8062 926 8.70 12.84
7. Gut Stoß Gelsenk. 1 14 3 3 8 9 : 19 -32 40 : 72 6663 931 7.15 12.03
8. Gelsenk. BC 1 14 0 1 13 1 : 27 -82 15 : 97 5748 982 5.85 7.47
Zurück zur Startseite

Verbandsliga Zweikampf Gruppe A(alle Spieltage)

1.Spieltag 01.09.2018 1 GW Buer 1 - TuS Kaltehardt 1 2 : 6
  01.09.2018 2 Gut Stoß Gelsenk. 1 - SB Horst 1 2 : 6
  01.09.2018 3 BC Dorsten 1 - BG Wanne/Riemke 1 6 : 2
  01.09.2018 4 Gelsenk. BC 1 - Bfr. Gerthe 1 4 : 4 einv. verlegt auf 6.9. 18:00
2.Spieltag 08.09.2018 5 SB Horst 1 - GW Buer 1 3 : 5
  07.09.2018 6 BG Wanne/Riemke 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 8 : 0
  08.09.2018 7 Bfr. Gerthe 1 - BC Dorsten 1 1 : 7
  08.09.2018 8 TuS Kaltehardt 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
3.Spieltag 15.09.2018 9 GW Buer 1 - BG Wanne/Riemke 1 6 : 2
  15.09.2018 10 Gut Stoß Gelsenk. 1 - Bfr. Gerthe 1 2 : 6
  15.09.2018 11 BC Dorsten 1 - Gelsenk. BC 1 7 : 1
  15.09.2018 12 SB Horst 1 - TuS Kaltehardt 1 4 : 4
4.Spieltag 21.09.2018 13 Bfr. Gerthe 1 - GW Buer 1 4 : 4
  22.09.2018 14 Gelsenk. BC 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 2 : 6
  21.09.2018 15 TuS Kaltehardt 1 - BC Dorsten 1 4 : 4 einv. verlegt auf 26.9. 18:00
  22.09.2018 16 BG Wanne/Riemke 1 - SB Horst 1 8 : 0
5.Spieltag 06.10.2018 17 GW Buer 1 - Gelsenk. BC 1 6 : 2
  06.10.2018 18 Gut Stoß Gelsenk. 1 - BC Dorsten 1 2 : 6
  06.10.2018 19 SB Horst 1 - Bfr. Gerthe 1 8 : 0
  05.10.2018 20 BG Wanne/Riemke 1 - TuS Kaltehardt 1 4 : 4
6.Spieltag 13.10.2018 21 BC Dorsten 1 - GW Buer 1 4 : 4
  12.10.2018 22 TuS Kaltehardt 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 8 : 0
  13.10.2018 23 Gelsenk. BC 1 - SB Horst 1 0 : 8
  12.10.2018 24 Bfr. Gerthe 1 - BG Wanne/Riemke 1 4 : 4
7.Spieltag 27.10.2018 25 GW Buer 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 8 : 0
  27.10.2018 26 SB Horst 1 - BC Dorsten 1 4 : 4
  26.10.2018 27 BG Wanne/Riemke 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
  26.10.2018 28 Bfr. Gerthe 1 - TuS Kaltehardt 1 4 : 4
8.Spieltag 03.11.2018 29 TuS Kaltehardt 1 - GW Buer 1 8 : 0
  03.11.2018 30 SB Horst 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 4 : 4
  03.11.2018 31 BG Wanne/Riemke 1 - BC Dorsten 1 2 : 6
  03.11.2018 32 Bfr. Gerthe 1 - Gelsenk. BC 1 6 : 2
9.Spieltag 10.11.2018 33 GW Buer 1 - SB Horst 1 7 : 1
  10.11.2018 34 Gut Stoß Gelsenk. 1 - BG Wanne/Riemke 1 4 : 4
  10.11.2018 35 BC Dorsten 1 - Bfr. Gerthe 1 6 : 2
  09.11.2018 36 Gelsenk. BC 1 - TuS Kaltehardt 1 0 : 8
10.Spieltag 17.11.2018 37 BG Wanne/Riemke 1 - GW Buer 1 2 : 6
  16.11.2018 38 Bfr. Gerthe 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 2 : 6
  17.11.2018 39 Gelsenk. BC 1 - BC Dorsten 1 2 : 6
  17.11.2018 40 TuS Kaltehardt 1 - SB Horst 1 6 : 2
11.Spieltag 01.12.2018 41 GW Buer 1 - Bfr. Gerthe 1 8 : 0
  01.12.2018 42 Gut Stoß Gelsenk. 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
  01.12.2018 43 BC Dorsten 1 - TuS Kaltehardt 1 6 : 2
  01.12.2018 44 SB Horst 1 - BG Wanne/Riemke 1 2 : 6
12.Spieltag 09.12.2018 45 Gelsenk. BC 1 - GW Buer 1 2 : 6
  08.12.2018 46 BC Dorsten 1 - Gut Stoß Gelsenk. 1 4 : 4 einv. verlegt auf 22.12. 15:00
  08.12.2018 47 Bfr. Gerthe 1 - SB Horst 1 4 : 4
  08.12.2018 48 TuS Kaltehardt 1 - BG Wanne/Riemke 1 6 : 2
13.Spieltag 15.12.2018 49 GW Buer 1 - BC Dorsten 1 3 : 5
  14.12.2018 50 Gut Stoß Gelsenk. 1 - TuS Kaltehardt 1 2 : 6
  14.12.2018 51 SB Horst 1 - Gelsenk. BC 1 8 : 0
  15.12.2018 52 BG Wanne/Riemke 1 - Bfr. Gerthe 1 4 : 4
14.Spieltag 05.01.2019 53 Gut Stoß Gelsenk. 1 - GW Buer 1 0 : 8
  05.01.2019 54 BC Dorsten 1 - SB Horst 1 6 : 2
  05.01.2019 55 Gelsenk. BC 1 - BG Wanne/Riemke 1 0 : 8
  05.01.2019 56 TuS Kaltehardt 1 - Bfr. Gerthe 1 6 : 2
E.Spieltag 11.01.2019 57 BC Dorsten 1 - Bottroper BA 1 0 : 8 in GW Wanne
Zurück zur Startseite