Rangliste Cadre 35/2 Stand: 10.02.2019


Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ide,T. (GWWan) 6 6 0 0 12 :0 1200 31 38.70 100.00 199
2 Gries,R. (GWWan) 5 4 0 1 8 :2 978 26 37.61 66.66 117
3 Bremer,I. (BfDat) 11 11 0 0 22 :0 1650 81 20.37 37.50 97
4 Janzen,H. (BBA) 11 8 1 2 17 :5 1605 94 17.07 50.00 134
5 Dröge,D. (GWB) 14 11 0 3 22 :6 1987 136 14.61 37.50 75
6 Potetzki,A. (TuSK) 11 11 0 0 22 :0 1645 125 13.16 30.00 97
7 Blondeel,L. (BCC) 7 3 0 4 6 :8 1038 80 12.97 15.38 68
8 Steinau,D. (TuSK) 3 3 0 0 6 :0 450 35 12.85 25.00 62
9 Schaewe,R. (GTB) 10 4 0 6 8 :12 1409 114 12.35 40.00 82
10 Pfeifer,M. (BFWat) 10 6 0 4 12 :8 1451 123 11.79 20.00 84
11 Klinksiek,M. (SpvgV) 5 5 0 0 10 :0 750 66 11.36 25.00 66
12 Schwenner,I. (BSVKa) 3 2 1 0 5 :1 450 40 11.25 18.75 76
13 Schicha,L. (BSVKa) 10 7 0 3 14 :6 1321 127 10.40 15.00 54
14 Brand,W. (ABCM) 8 4 0 4 8 :8 1108 113 9.80 14.28 55
15 Rudolph,V. (TuSK) 6 6 0 0 12 :0 890 95 9.36 13.63 65
16 Derks,F. (GWRBi) 8 2 0 6 4 :12 864 94 9.19 9.06 76
17 Westerweller,H. (BGWR) 14 7 0 7 14 :14 1895 208 9.11 16.66 64
18 Nopens,G. (GBC) 9 4 0 5 8 :10 952 109 8.73 15.00 45
19 Nolte,F. (SBHo) 9 4 0 5 8 :10 1147 135 8.49 13.63 47
20 Krauskopf,M. (BBA) 9 7 1 1 15 :3 1273 156 8.16 13.63 50
21 Bönig,R. (ABCM) 9 5 0 4 10 :8 1088 138 7.88 16.66 73
22 Spiekermann,W. (BCDo) 14 10 0 4 20 :8 1717 218 7.87 15.00 60
23 Hanisch,C. (GWPad) 9 0 0 9 0 :18 870 115 7.56 48
24 Laufenberg,M. (BfDat) 5 3 1 1 7 :3 664 90 7.37 9.37 33
25 Chlebowski,R. (BfWei) 6 1 1 4 3 :9 526 73 7.20 12.50 62
26 Kaludzinski,F. (BfWei) 12 4 1 7 9 :15 1173 181 6.48 10.71 46
27 Ma,N. (TümLi) 11 4 0 7 8 :14 1134 178 6.37 8.82 40
28 Bleier,G. (BSVKa) 11 9 0 2 18 :4 1344 211 6.36 7.45 53
29 Leinenweber,A. (GWB) 14 10 1 3 21 :7 1491 255 5.84 9.37 57
30 Galkowski,E. (BGWR) 3 2 0 1 4 :2 265 46 5.76 5.05 41
31 Haumann,G. (ABCM) 14 6 0 8 12 :16 1398 247 5.65 8.33 36
32 Wickenburg,A. (BGWR) 8 6 0 2 12 :4 835 160 5.21 7.50 46
33 Kneip,B. (SBHo) 9 5 0 4 10 :8 712 140 5.08 13.63 33
34 Bühne,W. (BfGer) 12 1 0 11 2 :22 963 194 4.96 3.55 39
35 Kötzing,T. (SBHo) 8 4 1 3 9 :7 707 148 4.77 9.37 37
36 Mues,F. (BfDat) 8 3 1 4 7 :9 751 158 4.75 7.50 25
37 Müller,U. (GSGe) 10 3 0 7 6 :14 722 157 4.59 8.33 30
38 Kohlleppel,R. (BfWei) 3 1 0 2 2 :4 239 53 4.50 6.50 41
39 Haumann,W. (ABCM) 5 2 0 3 4 :6 447 100 4.47 5.40 29
40 Koy,K. (SpvgV) 9 4 0 5 8 :10 799 180 4.43 5.90 30
41 Weiß,R. (SpvgV) 7 1 0 6 2 :12 433 102 4.24 5.40 24
42 Schneider,A. (TuSK) 5 2 0 3 4 :6 421 100 4.21 5.75 28
43 Jakubowski,M. (F.d.G) 8 0 0 8 0 :16 413 101 4.08 23
44 Richter,V. (BfWei) 5 3 0 2 6 :4 382 100 3.82 5.45 27
45 Sehrbrock,A. (TümLi) 9 4 0 5 8 :10 674 176 3.82 5.10 25
46 Klütz,G. (BfGer) 14 2 0 12 4 :24 970 261 3.71 4.10 28
47 Nattler,G. (BCDo) 13 5 0 8 10 :16 912 249 3.66 5.65 29
48 Abt,M. (GSGe) 7 2 0 5 4 :10 494 136 3.63 4.20 22
49 Drews,H. (TümLi) 4 0 0 4 0 :8 229 66 3.46 23
50 Goroncy,F. (GBC) 4 0 0 4 0 :8 252 77 3.27 27
51 Böckel,A. (GWPad) 6 2 0 4 4 :8 385 120 3.20 5.30 28
52 Maßmann,G. (GWPad) 3 1 0 2 2 :4 191 60 3.18 2.80 20
53 Jansen,T. (GSGe) 9 2 0 7 4 :14 457 166 2.75 3.60 16
54 Michno,F. (GBC) 8 0 0 8 0 :16 362 157 2.30 13
Weniger als 3 Spiele
55 Pöther,C. (ABCM) 2 2 0 0 4 :0 400 10 (40.00) 50.00 98
56 Blondeel,S. (BCC) 2 2 0 0 4 :0 400 21 (19.04) 33.33 111
57 Waldbauer,R. (BFWat) 2 1 1 0 3 :1 400 21 (19.04) 22.22 62
58 Laqua,J. (BSVKa) 1 1 0 0 2 :0 150 9 (16.66) 16.66 45
59 Beyer,D. (BCC) 2 1 1 0 3 :1 391 27 (14.48) 16.66 38
60 Merkes,B. (TuSK) 1 1 0 0 2 :0 150 11 (13.63) 13.63 48
61 Kaszik,M. (BfGer) 1 1 0 0 2 :0 150 11 (13.63) 13.63
62 Musberg,G. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 199 15 (13.26) 13.26 70
63 Meyer auf'm Hofe,J. (SpvgV) 2 2 0 0 4 :0 300 25 (12.00) 13.63 60
64 Stecken,R. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 174 15 (11.60) 11.60 54
65 Koch,D. (BGWR) 1 1 0 0 2 :0 150 13 (11.53) 11.53 55
66 Synek,U. (TuSK) 1 0 0 1 0 :2 84 8 (10.50) 25
67 Musberg,U. (GTB) 1 1 0 0 2 :0 156 15 (10.40) 10.40 40
68 Adolf,W. (BCDo) 1 1 0 0 2 :0 150 15 (10.00) 10.00 50
69 Schulte,C. (GWRBi) 1 1 0 0 2 :0 126 15 (8.40) 8.40 35
70 Mikolajczak,F. (BBA) 1 1 0 0 2 :0 150 19 (7.89) 7.89 34
71 Schober,D. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 60 8 (7.50) 35
72 Mikolajczak,R. (BBA) 1 0 0 1 0 :2 105 14 (7.50) 28
73 Orgzewalla,P. (BBA) 2 0 1 1 1 :3 214 34 (6.29) 10.71 28
74 Klüber,A. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 93 15 (6.20) 6.20 23
75 Paulsek,P. (SBHo) 2 2 0 0 4 :0 241 40 (6.02) 6.75 29
76 Meier,B. (TuSK) 1 1 0 0 2 :0 110 20 (5.50) 5.50 39
77 Klein,B. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 88 19 (4.63) 21
78 Grasse,G. (BGWR) 2 1 0 1 2 :2 180 39 (4.61) 4.65 32
79 Stewart,M. (F.d.G) 1 0 0 1 0 :2 65 15 (4.33) 0
80 Müller,H. (BBA) 2 2 0 0 4 :0 172 40 (4.30) 5.30 16
81 Hauswirth,K. (F.d.G) 2 0 0 2 0 :4 129 30 (4.30) 17
82 Schulte,D. (BfDat) 1 0 0 1 0 :2 34 8 (4.25) 12
83 Otte,C. (BSVKa) 2 1 0 1 2 :2 136 33 (4.12) 3.80 23
84 Pfund,D. (GBC) 1 0 0 1 0 :2 44 11 (4.00) 10
85 Berger,P. (TümLi) 1 0 0 1 0 :2 56 15 (3.73) 14
86 Grewe,G. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 73 20 (3.65) 11
87 Bordihn,C. (BSVKa) 1 1 0 0 2 :0 69 20 (3.45) 3.45 21
88 Dietzel,W. (GSGe) 1 1 0 0 2 :0 68 20 (3.40) 3.40 22
89 Sinner,E. (GBC) 2 1 0 1 2 :2 127 40 (3.17) 3.10 17
90 Gaspari,J. (BBA) 1 0 0 1 0 :2 59 20 (2.95) 11
91 Kerkering,D. (GWRBi) 1 0 0 1 0 :2 44 15 (2.93) 7
92 Stuß,J. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 47 20 (2.35) 6
93 Suzuki,Y. (GWPad) 1 0 0 1 0 :2 42 19 (2.21) 10
94 Uhlenbusch,U. (SpvgV) 2 0 0 2 0 :4 56 27 (2.07) 13
95 Tadday,A. (GWRBi) 1 0 0 1 0 :2 31 15 (2.06) 8
96 Borkenstein,F. (BfGer) 1 0 0 1 0 :2 40 20 (2.00) 7
97 Dallmann,N. (SpvgV) 1 0 0 1 0 :2 38 20 (1.90) 7
98 Petersmann,A. (BBA) 1 0 0 1 0 :2 31 20 (1.55) 6
99 Mattern,J. (BfWei) 1 0 0 1 0 :2 28 20 (1.40) 8
100 Kipp,R. (GWRBi) 1 0 0 1 0 :2 7 5 (1.40) 3
101 Pfund,W. (GBC) 2 0 0 2 0 :4 50 40 (1.25) 7
102 Jensch,E. (BfDat) 1 0 0 1 0 :2 25 20 (1.25) 5
103 Heinberg,T. (GBC) 1 0 0 1 0 :2 12 17 (0.70) 3