| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 2308 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 09.02.2019 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054 | Schuran,F. | 14 | 17 | 3 0.823 | 0:2 Dreiband | 20 | 17 | 6 1.176 | 0054 | Zweihoff,A. | 
| 0014 | Kipp,R. | 3 | 21 | 1 0.142 | 0:2 Dreiband | 20 | 21 | 3 0.952 | 0011 | Galkowski,E. | 
| 0053 | Stellmacher,G. | 19 | 40 | 3 0.475 | 2:0 Dreiband | 14 | 40 | 3 0.350 | 0094 | Fäller,R. | 
| 0021 | Pankowski,U. | 16 | 40 | 4 0.400 | 0:2 Dreiband | 17 | 40 | 5 0.425 | 0096 | Weier,K. | 
| Summe | 52 | 118 | 0.440 | 2:6 | 71 | 118 | 0.601 | Summe | ||
 
  	  	   		      