| Billard- area | Spielbericht | |||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 3102 | Biathlon | 20.09.2018 | ||||||||
| Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3303 | BC Herne-Stamm BI | 0:2 | 3402 | Tümmler Lindenh. BI | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0516 | Schwarz,T. | 52 | 120 | 0.43 | 0:1 Biathlon | 120 | 52 | 2.31 | 0035 | Kellner,T. | 
| 0080 | Koch,D. | 70 | 120 | 0.58 | 0:1 Biathlon | 120 | 70 | 1.71 | 0049 | Stuhlmann,B. | 
| 0516 | Schwarz,T. | 108 | 120 | 0.90 | 0:1 Biathlon | 120 | 108 | 1.11 | 0049 | Stuhlmann,B. | 
| 0080 | Koch,D. | 70 | 120 | 0.58 | 0:1 Biathlon | 120 | 70 | 1.71 | 0035 | Kellner,T. | 
| 0999 | Schwarz/Koch,.. | 116 | 120 | 0.97 | 0:1 Biathlon | 120 | 116 | 1.03 | 0999 | Kellner/Stuhlmann,.. | 
| Summe | 416 | 600 | 0.69 | 0:5 | 600 | 416 | 1.44 | Summe | ||
 
  	  	   		      