Rangliste BG Ückendorf Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Meske,K. (0044) 3 3 0 0 6 :0 225 36 6.25 9.37 27
2 Schmidtke,K. (0056) 9 9 0 0 18 :0 659 118 5.58 18.75 44
3 Klimasch,F. (0016) 4 4 0 0 8 :0 300 66 4.54 5.35 25
4 Schmidtke,S. (0053) 8 6 0 2 12 :4 558 162 3.44 4.68 33
5 Klimasch,T. (0018) 10 9 0 1 18 :2 621 217 2.86 5.35 20
6 Vorberg,V. (0060) 5 5 0 0 10 :0 309 125 2.47 2.96 16
7 Flatau,U. (0005) 5 3 0 2 6 :4 215 125 1.72 2.48 13
8 Köster,D. (0061) 3 1 0 2 2 :4 76 75 1.01 0.84 8
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Galla,S. (0008) 6 5 0 1 10 :2 357 139 2.568 3.750 19
2 Galla,M. (0007) 5 4 0 1 8 :2 286 149 1.919 3.150 14
3 Meske,M. (0043) 6 5 0 1 10 :2 341 205 1.663 2.400 11
4 Faeser,A. (0003) 7 4 0 3 8 :6 347 274 1.266 1.620 8
5 Schmitz,S. (0054) 7 7 0 0 14 :0 336 274 1.226 1.760 10
6 Meske,K. (0044) 4 3 0 1 6 :2 98 116 0.844 1.315 5
7 Klimasch,F. (0016) 3 2 0 1 4 :2 70 85 0.823 1.470 5
8 Schmidtke,S. (0053) 5 4 0 1 8 :2 107 161 0.664 0.925 6
9 Riedel,M. (0064) 6 5 0 1 10 :2 138 211 0.654 1.000 5
10 Klimasch,T. (0018) 8 4 0 4 8 :8 168 286 0.587 1.041 6
11 Vorberg,V. (0060) 6 2 0 4 4 :8 103 204 0.504 0.600 5
12 Flatau,U. (0005) 7 3 1 3 7 :7 110 280 0.392 0.475 4
13 Köster,D. (0061) 6 0 1 5 1 :11 54 240 0.225 0.325 2
Weniger als 3 Spiele
14 Schmidtke,K. (0056) 2 1 0 1 2 :2 34 80 (0.425) 0.425 3