Rangliste BSV Kamen Stand: 27.06.2019

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwenner,I. (0068) 10 10 0 0 20 :0 2000 62 32.25 100.00 169
2 Schulz,M. (0066) 13 12 0 1 24 :2 2421 150 16.14 200.00 200
3 Rediger,R. (0142) 10 6 0 4 12 :8 1164 147 7.91 31.25 71
4 Breskiewicz,R. (0004) 12 3 0 9 6 :18 980 229 4.27 8.33 39
5 Yentürk,Ö. (0140) 11 7 0 4 14 :8 1025 241 4.25 8.33 24
6 de Groot,T. (0011) 8 5 0 3 10 :6 715 185 3.86 5.95 23
7 Otte,M. (0053) 12 8 0 4 16 :8 576 247 2.33 2.77 20
8 Harpers,F. (0023) 7 1 0 6 2 :12 275 119 2.31 2.77 28
9 Opgenoorth,J. (0136) 15 6 1 8 13 :17 751 326 2.30 5.00 18
10 John,H. (0135) 9 5 0 4 10 :8 356 202 1.76 2.77 15
11 Wallbaum,S. (0137) 10 6 0 4 12 :8 390 248 1.57 2.08 11
12 Nannig,D. (0138) 3 1 0 2 2 :4 67 75 0.89 1.12 7
Weniger als 3 Spiele
13 Bleier,G. (0132) 2 1 0 1 2 :2 306 40 (7.65) 9.05 37
14 Bordihn,C. (0133) 1 1 0 0 2 :0 125 22 (5.68) 5.68 19
15 Leder,P. (0045) 1 0 0 1 0 :2 22 25 (0.88) 3
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schwenner,I. (0068) 3 2 1 0 5 :1 450 40 11.25 18.75 76
2 Schicha,L. (0058) 10 7 0 3 14 :6 1321 127 10.40 15.00 54
3 Bleier,G. (0132) 11 9 0 2 18 :4 1344 211 6.36 7.45 53
Weniger als 3 Spiele
4 Laqua,J. (0108) 1 1 0 0 2 :0 150 9 (16.66) 16.66 45
5 Otte,C. (0051) 2 1 0 1 2 :2 136 33 (4.12) 3.80 23
6 Bordihn,C. (0133) 1 1 0 0 2 :0 69 20 (3.45) 3.45 21
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Karrasch,C. (0030) 7 7 0 0 14 :0 223 242 0.921 1.166 9
2 Seiltgen,P. (0141) 4 3 0 1 6 :2 129 150 0.860 0.921 5
3 Bordihn,C. (0133) 10 10 0 0 20 :0 318 373 0.852 1.129 7
4 Schulz,M. (0066) 10 7 0 3 14 :6 306 385 0.794 0.945 8
5 Otte,C. (0051) 12 5 1 6 11 :13 340 460 0.739 1.029 7
6 Breskiewicz,R. (0004) 7 4 0 3 8 :6 174 267 0.651 1.060 6
7 Schmidt,G. (0061) 8 7 0 1 14 :2 204 316 0.645 0.789 9
8 de Groot,T. (0011) 11 3 1 7 7 :15 264 422 0.625 0.750 7
9 Bleier,G. (0132) 4 2 0 2 4 :4 90 157 0.573 0.810 5
10 Otte,M. (0053) 12 4 1 7 9 :15 250 471 0.530 0.810 6
11 Stark,M. (0075) 8 8 0 0 16 :0 151 286 0.527 1.000 4
12 Yentürk,Ö. (0140) 9 5 0 4 10 :8 179 360 0.497 0.750 4
13 Opgenoorth,J. (0136) 8 6 2 0 14 :2 132 318 0.415 0.512 4
14 John,H. (0135) 8 6 0 2 12 :4 119 307 0.387 0.500 6
15 Wallbaum,S. (0137) 10 2 1 7 5 :15 138 391 0.352 0.550 5
16 Leder,P. (0045) 4 1 1 2 3 :5 40 160 0.250 0.300 3
17 Nannig,D. (0138) 4 0 0 4 0 :8 35 148 0.236 9
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laqua,J. (0108) 4 2 1 1 5 :3 112 192 0.583 0.714 4
2 Karrasch,C. (0030) 8 5 0 3 10 :6 209 393 0.531 0.681 8
3 Seiltgen,P. (0141) 13 7 1 5 15 :11 327 618 0.529 0.681 5
4 Otte,C. (0051) 11 5 0 6 10 :12 260 521 0.499 0.909 6
5 Bordihn,C. (0133) 12 8 1 3 17 :7 290 593 0.489 0.697 5
6 Breskiewicz,R. (0004) 13 5 0 8 10 :16 250 604 0.413 0.625 5
7 de Groot,T. (0011) 6 5 0 1 10 :2 117 288 0.406 0.657 5
8 Stark,M. (0075) 9 5 0 4 10 :8 149 450 0.331 0.400 6
9 Schmidt,G. (0061) 11 5 1 5 11 :11 175 540 0.324 0.440 4
10 Otte,M. (0053) 11 5 0 6 10 :12 165 550 0.300 0.440 5
Weniger als 3 Spiele
11 Eggers,R. (0014) 2 2 0 0 4 :0 57 82 (0.695) 0.937 6
12 Machmüller,I. (0047) 2 1 0 1 2 :2 49 74 (0.662) 0.769 5
13 Wallbaum,S. (0137) 2 1 0 1 2 :2 28 100 (0.280) 0.300 6